Rudež ”Obrana i protok lopte ključ pobjede u Splitu”…
foto: Vedran Vlahović
U prvoj utakmici 30.kola SuperSport Premijer lige Split će u petak od 19 sati ugostiti Cibonu. Susret u kojem Cibona pobjedom može zadržati nadu u osvajanje drugog mjesta uoči doigravanja. Trener Ivan Rudež ističe kvalietete Splićana koji su Vukove nadigrali u polufinalu Kupa ”Krešimir Ćosić” u Zagrebu, a Cibona je 14.siječnja u Splitu upisala pobjedu 89:82.
„Čeka nas gostovanje kod ekipe, koja je u vrhu lige po napadačkoj efikasnosti. Split ima prodornost, vanjski šut i unutarnju igru koja je dobro pokrivena. To sve govori da će nam obrambeno trebati jaka utakmica i dobar protok lopte kako bi došli do pobjede“, izjavio je Cibonin trener Ivan Rudež u najavi derbija.
„Očekuje nas teško gostovanje u Splitu. Napadački jako potentna ekipa sa dosta iskusnih igrača, a mi bi se pobjedom jako približili drugoj poziciji na tablici. Igrali smo u utorak, a oni dan kasnije. To nam ne može biti opravdanje tako da moramo ući jako i koncentrirano te onda možemo igrati sa svakim“, istaknuo je Cibonin igrač Vigo Bart.
SuperSport Premijer liga (m), 30. kolo
| 17.04.2026. 19:00 | KK Split - Cibona |
| 18.04.2026. 19:00 | GKK Šibenka - Dinamo Zagreb |
| 19.04.2026. 17:00 | Dubrava - Alkar (SD Dubrava) |
| 19.04.2026. 18:00 | Zadar - Zabok |
| 19.04.2026. 18:00 | Kvarner - Dubrovnik |
| 19.04.2026. 20:00 | Cedevita Junior - Samobor (SD Sutinska Vrela) |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 28 | 25 | 3 | 14 - 0 | 11 - 3 | 2432 | 1973 | +459 | 53 |
| 2. | KK Split | 28 | 22 | 6 | 12 - 2 | 10 - 4 | 2555 | 2257 | +298 | 50 |
| 3. | Cibona | 29 | 21 | 8 | 11 - 4 | 10 - 4 | 2431 | 2192 | +239 | 50 |
| 4. | Samobor | 28 | 15 | 13 | 9 - 5 | 6 - 8 | 2425 | 2395 | +30 | 43 |
| 5. | Zabok | 29 | 14 | 15 | 9 - 6 | 5 - 9 | 2328 | 2338 | -10 | 43 |
| 6. | Dubrava | 29 | 14 | 15 | 7 - 7 | 7 - 8 | 2414 | 2459 | -45 | 43 |
| 7. | Dubrovnik | 29 | 13 | 16 | 9 - 6 | 4 - 10 | 2278 | 2397 | -119 | 42 |
| 8. | Kvarner | 29 | 11 | 18 | 8 - 6 | 3 - 12 | 2283 | 2399 | -116 | 40 |
| 9. | Alkar | 29 | 11 | 18 | 7 - 8 | 4 - 10 | 2036 | 2266 | -230 | 40 |
| 10. | Cedevita Junior | 29 | 10 | 19 | 6 - 8 | 4 - 11 | 2316 | 2415 | -99 | 39 |
| 11. | Dinamo Zagreb | 28 | 10 | 18 | 6 - 8 | 4 - 10 | 2337 | 2462 | -125 | 38 |
| 12. | GKK Šibenka | 29 | 6 | 23 | 5 - 9 | 1 - 14 | 2211 | 2493 | -282 | 35 |





