JLP: Cibona i Novi Zagreb startali pobjedama u Kastvu…
Nikša Zlopaša (Novi Zagreb)
Kastav je domaćin drugog turnira Jedinstvene lige pretkadeta. U prvim utakmica Cibona je preokretom slavila protiv domaćina, a Novi Zagreb je nadigrao Stoju iz Pule.
KASTAV – CIBONA 54:64 (19:14, 15:12, 11:19, 9:19)
Kastav: Ujdurović 6, Korošec, Milojević, Gencel, Perić 19, Mutić 3, Rukavina 12, Musulin 4, Lerga, Juroš 5, Latin 5. Trener: E.Tončinić
Cibona: Naglić 8, Miličević, Prpić 6, Demirović, Brčić 14, Jurlina 12, Tunguz, Balenović 4, Radulović, Perić 11, Kovačević, Prenc 11. Trener: A.Krapić
STOJA – NOVI ZAGREB 64:85 (10:23, 20:21, 13:27, 21:14)
Stoja: Lukež 3, Butković 21, Janjić 8, Mandarić 2, Macan 8, Lozančić 2, Krizman, Knežević 8, Mihovilović, Božac, Arklinić Mihanović 8, Nikolić 2. Trener: M.Lukin
Novi Zagreb: Flegar Math, Artuković 6, Avirović, Zlopaša 27, Hrdalo 2, Mužina 11, Uremović 20, Šulek 6, Krajnik 7, Vodanović 4, Fajdetić 2. Trener: J.Milatić
Jedinstvena liga pretkadeta, 2. Turnir
| 30.01.2026. 17:00 | Kastav - Cibona | 54:64 |
| 30.01.2026. 19:30 | KK Stoja - Novi Zagreb | 64:85 |
| 31.01.2026. 13:00 | KK Stoja - Cibona | 63:83 |
| 31.01.2026. 15:30 | Kastav - Novi Zagreb | 47:61 |
| 01.02.2026. 11:00 | Kastav - KK Stoja | 57:67 |
| 01.02.2026. 13:30 | Cibona - Novi Zagreb | 74:83 |
Jedinstvena liga pretkadeta
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 11 | 11 | 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 968 | 621 | +347 | 22 |
| 2. | Novi Zagreb | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 910 | 799 | +111 | 20 |
| 3. | Podsused | 11 | 9 | 2 | 5 - 0 | 4 - 2 | 801 | 761 | +40 | 20 |
| 4. | Split | 11 | 8 | 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 899 | 698 | +201 | 19 |
| 5. | Brod | 11 | 7 | 4 | 2 - 2 | 5 - 2 | 911 | 847 | +64 | 18 |
| 6. | Cibona | 11 | 6 | 5 | 2 - 4 | 4 - 1 | 790 | 764 | +26 | 17 |
| 7. | KK Stoja | 11 | 5 | 6 | 2 - 4 | 3 - 2 | 798 | 844 | -46 | 16 |
| 8. | Zadar | 11 | 4 | 7 | 3 - 3 | 1 - 4 | 800 | 848 | -48 | 15 |
| 9. | Kastav | 11 | 3 | 8 | 3 - 4 | 0 - 4 | 648 | 773 | -125 | 14 |
| 10. | GKK Šibenka | 11 | 2 | 9 | 0 - 4 | 2 - 5 | 681 | 869 | -188 | 13 |
| 11. | Varaždin | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 744 | 895 | -151 | 12 |
| 12. | Gorica | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 665 | 896 | -231 | 12 |





