Cibona uoči Partizana gost Dubrave…
foto: Marin Sušić
Prvu utakmicu 19.kola Favbet Premijer lige u petak od 20.15 igraju Dubrava i Cibona. Zagrebački derbi stiže samo 48 sati nakon što su obje momčadi upisale pobjede. Cibona je negativan niz prekinula protiv Zaboka, a Dubrava je nakon uvjerljivog domaćeg poraza od Kvarnera s novim trenerom Mladenom Starčevićem slavila u Osijeku ”Ne zanosim se tezom da je Cibona umorna od velikog broja utakmica, a mi nismo jer smo u konačnici i jedni i drugi igrali dva dana ranije. Igrači Cibone su naviknuli na ritam većeg broja utakmica, a uostalom imaju kvalitetu u igračkom i trenerskom kadru gdje iznimno respektiram trenera Sesara u čiji sam se rad i osobno mogao uvjeriti u Velikoj Gorici. Šansu sigurno imamo, a ona će doći ukoliko naša obrana bude na puno većem nivou nego što je bila u Osijeku bez obzira na odličan šuterski dan. Cibona dolazi u ulozi favorita i sigurno će biti motivirani da dobiju utakmicu bez obzira što im u nedjelju dolazi Partizan u ABA ligi. Igračima i trenerima je uvijek najvažnija prva slijedeća utakmica. Ne vjerujem da će nas podcijeniti, a ostaje samo pitanje hoćemo li mi uspjeti doći do nekog našeg optimalnog maksimuma jer samo na taj način možemo nešto očekivati. Sigurno da bi nam dobro došla i podrška naših navijača i vjerujemo da će i dvorana biti lijepo ispunjena”..kaže trener Dubrave Mladen Starčević koji u ovom dvoboju neće moći računati na ozlijeđenog Josipa Batinića koji je propustio i gostovanje u Osijeku, a Fran Došen je do kraja sezone posuđen Hermes Analitici.
Trener Cibone Josip Sesar nada se novoj pobjedi s kojom bi Vukovi lakše zakoračili prema novim susretima „Četvrta utakmica u sedam dana nije jednostavan ritam, pogotovo s obzirom na skraćenu rotaciju uzrokovanu ozljedama i nedostatkom igrača. No, nalazimo se u situaciji kakva jest, i trebamo odigrati kvalitetnu utakmicu, dobro se pripremiti i pokušati kontrolirati ritam igre. Što se tiče Dubrave, riječ je o dobroj i iskusnoj momčadi s igračima koji imaju bogato iskustvo u karijeri. Posebnu pažnju trebamo posvetiti njihovim strancima i Karlu Vragoviću, koji čine ključne figure njihove igre,“ zaključio je Sesar.
SuperSport Premijer liga (m), 19. kolo
| 24.01.2025. 20:15 | Dubrava - Cibona (SD Dubrava) |
| 25.01.2025. 15:00 | Zabok - KK Split |
| 25.01.2025. 19:00 | Alkar - Dubrovnik |
| 26.01.2025. 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Kvarner |
| 27.01.2025. 18:00 | Zadar - Cedevita Junior |
| 27.01.2025. 19:00 | Dinamo Zagreb - GKK Šibenka (KC Dražen Petrović) |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 30 | 3 | 17 - 0 | 13 - 3 | 2681 | 2158 | +523 | 63 |
| 2. | KK Split | 33 | 26 | 7 | 14 - 3 | 12 - 4 | 2902 | 2422 | +480 | 59 |
| 3. | Cedevita Junior | 33 | 22 | 11 | 11 - 6 | 11 - 5 | 2882 | 2582 | +300 | 55 |
| 4. | Cibona | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2846 | 2650 | +196 | 51 |
| 5. | Kvarner | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2709 | 2686 | +23 | 51 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 10 - 7 | 6 - 10 | 2804 | 2780 | +24 | 49 |
| 7. | Alkar | 33 | 15 | 18 | 12 - 4 | 3 - 14 | 2364 | 2516 | -152 | 48 |
| 8. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 9 - 7 | 6 - 11 | 2706 | 2842 | -136 | 48 |
| 9. | Dubrava | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2623 | 2863 | -240 | 44 |
| 10. | GKK Šibenka | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2473 | 2737 | -264 | 44 |
| 11. | Dubrovnik | 33 | 9 | 24 | 7 - 9 | 2 - 15 | 2565 | 2752 | -187 | 42 |
| 12. | KK Vrijednosnice Osijek | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2402 | 2969 | -567 | 40 |





