Garafolić ” Bez Mikšića idemo produžiti pobjedničku seriju”…
Zagrebački Dinamo nakon odgode utakmice sa Splitom nakon više od dva tjedna izlazi na parket. Plavi će u subotu od 19 sati u KC Dražen Petrović ugostiti Dubrovnik u utakmici gdje bi sve osim pobjede Dinama bilo veliko iznenađenje. Momčad Damira Mulaomerovića povezala je četiri uzastopne pobjede, a Dubrovčani su u seriji od sedam uzastopnih poraza ” Žao nam je što nismo igrali u Splitu jer smo vidjeli svoju šansu s obzirom da je Split imao gostovanje u Laktašima a bili su i u fazi traženja novog trenera tako da će nam zasigurno biti puno teže kada se bude igrala ta utakmica. Sada smo opet imali dosta vremena za treniranje i pripremu za ciklus od tri utakmice u sedam dana”..kaže kapetan Hrvoje Garafolić koji ističe da podcjenjivanja Dubrovnika neće biti ”Dolje smo imali odličan početak, a kasnije smo upali u njihov ritam i izgubili s velikom razlikom. Sada smo ipak u drugim okolnostima i vjerujem da ćemo opravdati ulogu favorita iako nama neće biti lako s obzirom i na probleme koje imamo. Ostali smo bez Karla Mikšića sigurno na duže vrijeme nakon ozljede šake u utakmici s Cibonom, a još neki igrači su imali problema s ozljedama i bolešću. Motivirani jesmo da nastavimo ovaj pobjednički niz”
Niz je krenuo dolaskom Damira Mulaomerovića na klupu ” O njegovom igračkom i trenerskom iskustvu nije potrebno govoriti. Probudio nas je i rekao bih uspostavio hijerarhiju unutar momčadi što se vidjelo u ovim prethodnim utakmicama. Imamo dosta karakternih igrača i tu je našao balans unutar momčadi. Inzistira na određenoj energiji koju odlično prenosi na parket. Vjerujemo da možemo nastaviti u ovom ritmu i ostati na tragu prošle sezone kada smo izborili polufinale doigravanja”
Dvoboj s Dubrovnikom je u prvom planu, ali već u srijedu nas očekuje novi zagrebački derbi c Cedevitom Junior u kojem bi se mogle sastati momčadi s nizom pobjeda u Favbet Premijer ligi ”Iskreno ne razmišljamo o srijedi i utakmici s Cedevitom Junior. Ono što mogu reći ja da u ovom trenutku igraju možda i najljepšu i najbolju košarku u Hrvatskoj. Idemo utakmicu po utakmicu, a prvi nam je Dubrovnik. Liga je puno zanimljivija nego prošle sezone jer se sada praktički pet klubova bori za peto mjesto. Čeka nas još puno posla ali ako ostanemo na ovom putu imamo se pravo nadati da možemo ponoviti prošlogodišnji rezultat”...zaključio je kapetan Dinama.
SuperSport Premijer liga (m), 17. kolo
| 16.01.2025. 19:00 | Zadar - KK Split |
| 17.01.2025. 19:00 | Alkar - Cibona |
| 17.01.2025. 20:00 | Dubrava - Kvarner (SD Dubrava) |
| 18.01.2025. 18:00 | GKK Šibenka - Cedevita Junior |
| 18.01.2025. 19:00 | Dinamo Zagreb - Dubrovnik (KC Dražen Petrović) |
| 18.01.2025. 19:00 | Zabok - KK Vrijednosnice Osijek |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 30 | 3 | 17 - 0 | 13 - 3 | 2681 | 2158 | +523 | 63 |
| 2. | KK Split | 33 | 26 | 7 | 14 - 3 | 12 - 4 | 2902 | 2422 | +480 | 59 |
| 3. | Cedevita Junior | 33 | 22 | 11 | 11 - 6 | 11 - 5 | 2882 | 2582 | +300 | 55 |
| 4. | Cibona | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2846 | 2650 | +196 | 51 |
| 5. | Kvarner | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2709 | 2686 | +23 | 51 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 10 - 7 | 6 - 10 | 2804 | 2780 | +24 | 49 |
| 7. | Alkar | 33 | 15 | 18 | 12 - 4 | 3 - 14 | 2364 | 2516 | -152 | 48 |
| 8. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 9 - 7 | 6 - 11 | 2706 | 2842 | -136 | 48 |
| 9. | Dubrava | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2623 | 2863 | -240 | 44 |
| 10. | GKK Šibenka | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2473 | 2737 | -264 | 44 |
| 11. | Dubrovnik | 33 | 9 | 24 | 7 - 9 | 2 - 15 | 2565 | 2752 | -187 | 42 |
| 12. | KK Vrijednosnice Osijek | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2402 | 2969 | -567 | 40 |





