Bek Rudeša uoči subotnjeg susreta... Zebić ” Protiv Kaštela povratak na pobjedničke staze”…
foto: KK Rudeš
Nakon četiri uzastopne pobjede s kojima su krenuli prema sredini tablice košarkaši Rudeša su poraženi u posljednja dva susreta Prve lige i tako se tri kola prije kraja doveli u situaciju da im je svaki dvoboj kvalifikacijski za ostanak u ligi. Priliku za povratak na pobjedničke staze imaju u subotu kada će u Sutinskim vrelima ugostiti Ribolu Kaštela koja ima pobjedu više ” Najvažnija je činjenica da ovisimo samo o sebi i to nam je olakšanje u završnici sezone. Unatoč ova posljednja dva poraza gledamo s optimizmom na ovaj susret s Kaštelima. Pripremamo se za njih cijeli tjedan i znamo da moramo ići na glavu kao što se kaže ako želimo upisati pobjedu. I oni su se kao i većina klubova koja se bori za ostanak dignuli u posljednje vrijeme i uz sav respekt prema njima mislim da mi imamo veće šanse u ovom susretu ”..kaže bek Ivan Zebić koji je uz Tomislava Cvitkovića najbolji klupski strijelac ove sezone ”I moja igra je vezana za igru cijele momčadi i mislim da smo se svi digli ovaj drugi dio sezone. Te vezane četiri pobjede vratile su nas u život i dale nam šansu da izborimo ostanak. Sigurno nije lako igrati i boriti se ostanak kao recimo za doigravanje, ali vjerujemo u svoju kvalitetu i to želimo pokazati već u subotu…dodaje Zebić koji se osvrnuo na posljednji poraz u Splitu ” Universitas je zasluženo dobio jer mi nismo uspijeli odgovoriti na njihovu agresivnost. Ostaje nam žal za ove posljednje dvije utakmice jer smo bili u tom pobjedničkom ritmu, ali moramo gledati prema naprijed jer znamo kako je prva slijedeća utakmica najvažnija kako nama, tako i Kaštelima. Mislim da smo mi favoriti u tom susretu i da se vraćamo na pobjedničke staze”..zaključio je Zebić.
Prva liga, 20. kolo
| 16.03.2019. 13:00 | Zagreb - AKK Universitas (SD Trnsko) |
| 16.03.2019. 14:00 | Kvarner - Dubrovnik |
| 16.03.2019. 14:00 | Dinamo Zagreb - KK Ribola Kaštela (SD Sutinska Vrela) |
| 16.03.2019. 18:00 | KK Pula 1981 - Dubrava |
| 17.03.2019. 17:00 | KK Đakovo - Agrodalm |
| 17.03.2019. 20:30 | KK Jazine Arbanasi - Aleta Puntamika |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleta Puntamika | 19 | 15 | 4 | 9 - 1 | 6 - 3 | 1660 | 1458 | +202 | 34 |
| 2. | Dubrava | 19 | 14 | 5 | 9 - 1 | 5 - 4 | 1654 | 1525 | +129 | 33 |
| 3. | Dubrovnik | 19 | 12 | 7 | 9 - 1 | 3 - 6 | 1583 | 1423 | +160 | 31 |
| 4. | Agrodalm | 19 | 12 | 7 | 8 - 2 | 4 - 5 | 1563 | 1519 | +44 | 31 |
| 5. | KK Jazine Arbanasi | 19 | 11 | 8 | 7 - 2 | 4 - 6 | 1607 | 1577 | +30 | 30 |
| 6. | KK Ribola Kaštela | 19 | 8 | 11 | 5 - 5 | 3 - 6 | 1542 | 1542 | 0 | 27 |
| 7. | Zagreb | 19 | 8 | 11 | 4 - 5 | 4 - 6 | 1381 | 1398 | -17 | 27 |
| 8. | AKK Universitas | 19 | 8 | 11 | 5 - 5 | 3 - 6 | 1354 | 1457 | -103 | 27 |
| 9. | KK Pula 1981 | 19 | 7 | 12 | 6 - 3 | 1 - 9 | 1468 | 1498 | -30 | 26 |
| 10. | Dinamo Zagreb | 19 | 7 | 12 | 3 - 6 | 4 - 6 | 1492 | 1573 | -81 | 26 |
| 11. | KK Đakovo | 19 | 7 | 12 | 6 - 3 | 1 - 9 | 1451 | 1619 | -168 | 26 |
| 12. | Kvarner | 19 | 5 | 14 | 3 - 6 | 2 - 8 | 1548 | 1714 | -166 | 24 |





