Trener Medveščaka uoči derbija Prve lige... Turić ” Pobjeda u derbiju najbolji lijek za poraz od Splita”…
U nedjelju (13.30 – Dom sportova II) igra se derbi 4.kola Prve ženske lige u kojem će Trešnjevka 2009 ugostiti Medveščak. Trener Medveščaka Braslav Turić nije oduševljen terminim utakmice ‘‘Nažalost to je termin na koji nismo naviknuli, ali kako je domaćinu, tako je i nama. Ostaje nam što bolje se pripremiti za ovaj derbi”..kaže Turić koji se uoči najave ovog susreta vratio na poraz od Splita ” Nismo očekivali poraz, ali kada imate 70 promašenih šuteva i kada smo imali po četiri skoka zaredom u napadu gdje nismo uspijeli pogoditi koš onda je jasno da se takve utakmice jako rijetko događaju. Pobjeda Splita je zaslužena, a ja bih rekao da smo mi sami sebe pobijedili. Moramo se izdići iz tog poraza jer posljednjih godina nismo naučili gubiti u domaćem prvenstvu. Pobjeda protiv Trešnjevke bi bila najbolji lijek za taj poraz”.
Zanimljivo je krenula nova sezona u kojoj su Split i Pula pokazali veće ambicije ” Pula je preuzela mjesto Raguse i pokazala da spada u sami vrh. Pogotovo teško će ih biti dobiti u Puli gdje igraju u maloj dvorani. Mi imamo jedan poraz, a teško će netko završiti sezonu bez barem dva poraza. Ovo je po meni najneizvjesnija sezona u proteklih nekoliko godina. Naše misli su okrenute prema Trešnjevci koja u domaćem prvenstvu igra bez Džankić što donekle mijenja koncepciju igre. Puno su dobili sa Torres koja igra na pozicijama tri i četiri, Clark koja igra jako dobro i unutra i vani, te Bilikovom i one u ovoj utakmici daju njima prednost, a samim tim i ulogu favorita. U odnosu na utakmicu koju smo igrali u Virju sada su još jači. Mi imamo problema s ozljedama, gdje su nam Vojtulek i Mrdalj izvan treninga, a Tadić se vratila nakon nekoliko dana. Skraćena nam je rotacija, a to se posebno odnosi na igru ispod koša i morati ćemo odigrati jednu odličnu utakmicu da bi upisali pobjedu.”

foto: Basketball.hr
Premijer liga (ž), 4. kolo
| 27.10.2018. 17:00 | ŽKK Brod na Savi - KK Mursa Osijek |
| 27.10.2018. 18:00 | ŽKK Podravac - ŽKK Zadar |
| 28.10.2018. 13:30 | ŽKK Trešnjevka 2009. - ŽKK Medveščak (Dom sportova II) |
| 28.10.2018. 15:00 | ŽKK Pula Orca Grupa - ŽKK Split |
| 28.10.2018. 16:00 | KK Studio Zagreb - ŽKK Ragusa (SŠD Peščenica) |
| 28.10.2018. 18:00 | ŽKK Plamen Požega - ŽKK Šibenik |
Premijer liga (ž)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Split | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 288 | 169 | +119 | 6 |
| 2. | ŽKK Trešnjevka 2009. | 3 | 3 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 258 | 154 | +104 | 6 |
| 3. | ŽKK Pula Orca Grupa | 3 | 3 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 236 | 194 | +42 | 6 |
| 4. | ŽKK Medveščak | 3 | 2 | 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 239 | 177 | +62 | 5 |
| 5. | KK Studio Zagreb | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 219 | 200 | +19 | 5 |
| 6. | ŽKK Zadar | 3 | 2 | 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 217 | 201 | +16 | 5 |
| 7. | ŽKK Šibenik | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 173 | 184 | -11 | 4 |
| 8. | ŽKK Ragusa | 3 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 216 | 245 | -29 | 4 |
| 9. | ŽKK Podravac | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 142 | 199 | -57 | 4 |
| 10. | ŽKK Plamen Požega | 3 | 0 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 173 | 228 | -55 | 3 |
| 11. | ŽKK Brod na Savi | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 179 | 274 | -95 | 3 |
| 12. | KK Mursa Osijek | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 179 | 294 | -115 | 3 |





