CROATIA 2006 PORAŽENA U RIJECI... A-1 ŽENE: FAVORITI UVJERLJIVI
foto: sportsport.ba
Iza nas je 3.kolo A 1 lige za žene nakon kojeg četiri ekipe imaju sve tri pobjede. Među njima su Trešnjevka 2009 i Medveščak koji su bili uvjerljivi i ovog vikenda.
A-1 Ženska Liga - Finale, 3. kolo
| 24.10.2015. 16:00 | ŽKK Šibenik - ŽKK Pula Orca Grupa | 64:57 |
| 24.10.2015. 17:00 | ŽKK Trešnjevka 2009. - ŽKK Split | 93:57 |
| 24.10.2015. 18:00 | ŽKK Kvarner - ŽKK Croatia 2006 | 78:49 |
| 25.10.2015. 16:00 | ŽKK Ragusa - ŽKK Brod na Savi | 88:69 |
| 25.10.2015. 17:30 | ŽKK Medveščak - ŽKK Zadar | 68:46 |
Trešnjevka 2009 je u Domu sportova nadigrala Split 93:57 uz 17 poena, 10 skokova i 6 asistencija Emanuele Salopek. Anita Kelava je dodala 16, a Karla Erjavec 12 poena.
Medveščak je danas nadigrao Zadar 68:46 uz 24 poena i 13 skokova Nine Premasunac. Ružica Džankić je dodala 14, a Iva Borović 12.
Treći poraz zabilježila je Croatia 2006 koja je poražena u Rijeci kod Kvarnera 78:49. U ekipi Tomislava Perkovića najefikasnija je bila Marijana Mamić sa 15 poena.
A-1 Ženska Liga - Finale
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Kvarner | 3 | 3 | 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 277 | 142 | +135 | 6 |
| 2. | ŽKK Trešnjevka 2009. | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 280 | 173 | +107 | 6 |
| 3. | ŽKK Medveščak | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 237 | 142 | +95 | 6 |
| 4. | ŽKK Ragusa | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 212 | 175 | +37 | 6 |
| 5. | ŽKK Zadar | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 187 | 157 | +30 | 5 |
| 6. | ŽKK Šibenik | 3 | 1 | 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 163 | 240 | -77 | 4 |
| 7. | ŽKK Croatia 2006 | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 154 | 222 | -68 | 3 |
| 8. | ŽKK Brod na Savi | 3 | 0 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 165 | 235 | -70 | 3 |
| 9. | ŽKK Pula Orca Grupa | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 161 | 249 | -88 | 3 |
| 10. | ŽKK Split | 2 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 106 | 200 | -94 | 2 |
| 11. | KK Split | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 47 | 54 | -7 | 1 |
25.10.2015





