U 3.KOLU A-1 LIGE PRVI PORAZ ZAGREBA... ZADRU BODOVI IZ TRNSKOG…

foto:kk-zagreb.hr
U 3.kolu A-1 lige košarkaši Zagreba doživjeli su domaći poraz od Zadra 93:86. Mravi su bolje ušli u utakmicu i dobili prvu četvrtinu 27:18, a početkom druge imali najvećih + 12 (30:18). Iako su samo dvadeset četiri sata ranije igrali utakmicu ABA lige Zadrani se nisu predavali i do odmora stigli na zaostatak 42:40. U trećoj četvrtini bolja igra Zadra koji u 33.minuti ima i 17 razlike (75:58). Do kraja je Zagreb uspio tek ublažiti poraz.
Kod Zagreba Luka Božić je ubacio 27, a Pavle Marčinković 19 poena. Kod Zadra Ivan Marčinković je ubacio 24, a Lovro Mazalin 21.
HT Premijer liga (m), 3. kolo
13.10.2016. 19:00 | Cibona - Gorica | 90:65 |
21.10.2016. 18:00 | Cedevita - KK Vrijednosnice Osijek | 75:65 |
22.10.2016. 19:00 | KK Jolly JBS - KK Kvarner 2010 | 87:81 |
22.10.2016. 19:00 | Zabok - Škrljevo | 88:80 |
22.10.2016. 19:30 | KK Alkar - Hermes Analitica | 89:64 |
23.10.2016. 17:00 | KK Zagreb - Zadar | 86:93 |
23.10.2016. 19:00 | GKK Šibenka - KK Split | 92:73 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Jolly JBS | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 271 | 210 | +61 | 6 |
2. | Zadar | 3 | 3 | 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 250 | 234 | +16 | 6 |
3. | Cedevita | 3 | 2 | 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 250 | 208 | +42 | 5 |
4. | Cibona | 3 | 2 | 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 257 | 221 | +36 | 5 |
5. | GKK Šibenka | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 257 | 234 | +23 | 5 |
6. | KK Vrijednosnice Osijek | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 228 | 222 | +6 | 5 |
7. | KK Zagreb | 3 | 2 | 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 240 | 238 | +2 | 5 |
8. | KK Split | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 234 | 235 | -1 | 5 |
9. | KK Alkar | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 244 | 238 | +6 | 4 |
10. | Zabok | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 259 | 274 | -15 | 4 |
11. | Gorica | 3 | 1 | 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 223 | 276 | -53 | 4 |
12. | KK Kvarner 2010 | 3 | 0 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 220 | 236 | -16 | 3 |
13. | Škrljevo | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 238 | 263 | -25 | 3 |
14. | Hermes Analitica | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 209 | 291 | -82 | 3 |
23.10.2016