Škrljevo u završnici slavilo u Dubravi…

U posljednjoj utakmici 13.kola HT Premijer lige Adria Oil Škrljevo je kao gost slavio u Dubravi 84:68. Gosti su do pobjede stigli serijom 19:2 sredinom posljednje četvrtine kada su slomili otpor Dubravaša koji su imali mini prednost na poluvremenu 40:39, a posljednji puta vodili u završnici treće četvrtine kada je Dorian Jelenek ubacio za 57:56. Adria Oil Škrljevo je imalo čak šest dvoznamenkastih strijelaca a predvodili su ih Arkim Robertson (17) i Ivan Batur (16). Antonio Boban je ubacio 14, a Luka Pandurić (10 sk) i Mate Mandić po 13. Kod Dubrave Furnir tek je Kristijan Šutalo napadački bio učinkovit sa 17 poena i 10 skokova.
HT Premijer liga (m), 13. kolo
19.12.2019. 18:00 | Zadar - Cibona | 79:77 |
21.12.2019. 15:00 | Hermes Analitica - KK Vrijednosnice Osijek | 90:95 P |
21.12.2019. 18:00 | GKK Šibenka - Sonik Puntamika | 87:80 |
21.12.2019. 19:00 | Alkar - Gorica | 77:84 |
21.12.2019. 19:30 | KK Split - Zabok | 92:77 |
22.12.2019. 17:00 | KK Furnir - Adria Oil Škrljevo | 68:84 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadar | 13 | 12 | 1 | 7 - 0 | 5 - 1 | 1186 | 951 | +235 | 25 |
2. | Cibona | 13 | 11 | 2 | 5 - 1 | 6 - 1 | 1269 | 956 | +313 | 24 |
3. | Gorica | 13 | 9 | 4 | 4 - 2 | 5 - 2 | 1042 | 932 | +110 | 22 |
4. | KK Split | 13 | 9 | 4 | 6 - 1 | 3 - 3 | 1094 | 1013 | +81 | 22 |
5. | KK Vrijednosnice Osijek | 13 | 8 | 5 | 4 - 2 | 4 - 3 | 1161 | 1197 | -36 | 21 |
6. | GKK Šibenka | 13 | 7 | 6 | 4 - 4 | 3 - 2 | 1013 | 1003 | +10 | 20 |
7. | Alkar | 13 | 6 | 7 | 4 - 3 | 2 - 4 | 1068 | 1116 | -48 | 19 |
8. | Zabok | 13 | 5 | 8 | 3 - 3 | 2 - 5 | 1078 | 1047 | +31 | 18 |
9. | Sonik Puntamika | 13 | 4 | 9 | 2 - 4 | 2 - 5 | 1000 | 1094 | -94 | 17 |
10. | Adria Oil Škrljevo | 13 | 3 | 10 | 2 - 4 | 1 - 6 | 967 | 1147 | -180 | 16 |
11. | KK Furnir | 13 | 3 | 10 | 1 - 5 | 2 - 5 | 1005 | 1219 | -214 | 16 |
12. | Hermes Analitica | 13 | 1 | 12 | 1 - 6 | 0 - 6 | 928 | 1136 | -208 | 14 |
22.12.2019