ZAPRUĐE BOLJE OD MEDVEŠČAKA, DOMAĆE POBJEDE MAKSIMIRA I CIBONE II... PREGLED 11.KOLA II. LIGE ISTOK…

kadeti Cibone
Kompletirano je 11.kolo II. juniorske lige istok koje je obilježio prvi poraz Dubrave II.
II.Juniorska liga Istok, 11. kolo
25.02.2016. 21:15 | Dubrava II - Agrodalm | 59:64 |
28.02.2016. 14:00 | Medveščak - Zagreb | 51:66 |
01.03.2016. 21:00 | Maksimir - Mladost II | 61:54 |
03.03.2016. 20:30 | Cibona II - Hermes Analitica | 85:59 |
II.Juniorska liga Istok, 11. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Medveščak | 22 | 15 | 10 | 4 | 51 |
![]() |
Zagreb | 19 | 13 | 14 | 20 | 66 |
28.02.2016. / 14:00 | 37:32 | 14:34 |
ZAPRUĐE: Joksimović 19, Čabraja 10, Jelović 4, Liber 8, Puljić 7, Rogošić, Buljan 11, Cvitanović 7, Šabić, Bokulić. Trener: S.Mesić
II.Juniorska liga Istok, 11. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maksimir | 16 | 19 | 13 | 13 | 61 |
![]() |
Mladost II | 15 | 13 | 11 | 15 | 54 |
01.03.2016. / 21:00 | 35:28 | 26:26 |
MLADOST II: Šodan 5, Mance 3, Radić 16, Bago 11, Nikić 6, Pavlović 2, Šuljić 2, Pađen, Lozić 2, Biondić 7, Vrsalović, Krišković. Trener: H.Uroić
II.Juniorska liga Istok, 11. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cibona II | 26 | 22 | 15 | 22 | 85 |
![]() |
Hermes Analitica | 18 | 7 | 24 | 10 | 59 |
03.03.2016. / 20:30 | 48:25 | 37:34 |
H.ANALITICA: Bagarić 4, Sporiš, Lepen 5, Jossipović 12, Posavec, Vujević 4, Barbir 24, Dawidovsky 8, Milović, Zvidzić, Koritnik 2. Trener: M.Bošnjak
II.Juniorska liga Istok
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrava II | 11 | 10 | 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 851 | 656 | +195 | 21 |
2. | Cibona II | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 1027 | 810 | +217 | 20 |
3. | Maksimir | 11 | 7 | 4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 760 | 730 | +30 | 18 |
4. | Hermes Analitica | 11 | 6 | 5 | 2 - 3 | 4 - 2 | 745 | 746 | -1 | 17 |
5. | Agrodalm | 11 | 4 | 7 | 2 - 3 | 2 - 4 | 724 | 764 | -40 | 15 |
6. | Mladost II | 11 | 3 | 8 | 2 - 3 | 1 - 5 | 705 | 787 | -82 | 14 |
7. | Zagreb | 11 | 3 | 8 | 2 - 3 | 1 - 5 | 681 | 854 | -173 | 14 |
8. | Medveščak | 11 | 2 | 9 | 1 - 5 | 1 - 4 | 734 | 880 | -146 | 13 |
II.Juniorska liga Istok, 12. kolo
05.03.2016. 12:00 | Hermes Analitica - Medveščak (SD OŠ M.Laginja) |
05.03.2016. 15:30 | Mladost II - Dubrava II (SPOG K. K. Branković) |
05.03.2016. 18:30 | Zagreb - Maksimir (Osnovna škola Zapruđe) |
10.03.2016. 20:15 | Agrodalm - Cibona II (Vojno učilište) |
04.03.2016