Planinić ”Greške svesti na minimum ako želimo dobiti Split”…

foto; Željko Bakšaj (aba-liga.com)
Samo 48 sati kasnije Cibona i Split će opet u Draženovom domu (utorak, 18.00) odmjeriti snage. Nakon pobjede Splita u ABA ligi Vukovi će u četvrtom međusobnom susretu ove sezone tražiti prvu pobjedu po koju kreću bez Scotta Reynoldsa koji se ozlijedio na jučerašnjoj utakmici i propustit će ostatak sezone
”Očekuje nas još jedna teška utakmica. Split je jučer pokazao da je dosta neugodan protivnik. Ako mislimo pobijediti sutra moramo naše greške svesti na minimum, pogotovo one obrambene kojih je bilo puno. Nadam se da ćemo to ispoštovati i slaviti sutra u domaćem prvenstvu.’‘..kaže centar Cibosa Darko Planinić.
HT Premijer liga (m), 22. kolo
27.02.2021. 14:00 | Gorica - KK Furnir | 91:73 |
27.02.2021. 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Sonik Puntamika | 92:86 |
27.02.2021. 17:30 | GKK Šibenka - Adria Oil Škrljevo | 88:97 |
27.02.2021. 19:00 | Alkar - Hermes Analitica | 95:71 |
28.02.2021. 19:00 | Zadar - Zabok | 75:79 |
02.03.2021. 18:00 | Cibona - KK Split | 72:76 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorica | 22 | 17 | 5 | 10 - 1 | 7 - 4 | 1934 | 1677 | +257 | 39 |
2. | Zadar | 21 | 17 | 4 | 10 - 1 | 7 - 3 | 1732 | 1445 | +287 | 38 |
3. | Cibona | 20 | 16 | 4 | 8 - 1 | 8 - 3 | 1821 | 1482 | +339 | 36 |
4. | KK Split | 20 | 15 | 5 | 10 - 0 | 5 - 5 | 1792 | 1531 | +261 | 35 |
5. | Sonik Puntamika | 22 | 12 | 10 | 8 - 3 | 4 - 7 | 1769 | 1850 | -81 | 34 |
6. | Zabok | 22 | 11 | 11 | 6 - 5 | 5 - 6 | 1710 | 1753 | -43 | 33 |
7. | Adria Oil Škrljevo | 22 | 11 | 11 | 6 - 5 | 5 - 6 | 1732 | 1805 | -73 | 33 |
8. | GKK Šibenka | 21 | 10 | 11 | 7 - 3 | 3 - 8 | 1771 | 1836 | -65 | 31 |
9. | KK Vrijednosnice Osijek | 21 | 6 | 15 | 5 - 6 | 1 - 9 | 1724 | 1845 | -121 | 27 |
10. | Alkar | 21 | 6 | 15 | 3 - 8 | 3 - 7 | 1641 | 1782 | -141 | 27 |
11. | KK Furnir | 22 | 4 | 18 | 2 - 9 | 2 - 9 | 1784 | 1974 | -190 | 26 |
12. | Hermes Analitica | 22 | 3 | 19 | 2 - 9 | 1 - 10 | 1689 | 2119 | -430 | 25 |
01.03.2021