MRAVI U FINALU BOLJI OD CEDEVITE, LUKA KRAJNOVIĆ MVP I STRIJELAC... ZAGREBU DRUGI UZASTOPNI NASLOV…

Zagreb prvak Hrvatske
U reprizi prošlogodišnjeg finala Zagreb je bio uspješniji od Cedevite i na krilima raspoloženog Luke Krajnovića (MVP i strijelac prvenstva) nadigrao Cedevitu 60:39. Treće mjesto pripalo je Splitu koji je bio bolji od Dražen Petrovića iz Šibenika 42:38. U petorci turnira su Martin Ujević (Zagreb), Stjepan Kalamiza (Cedevita), Ante Brajković (D.Petrović), Damjan Škoro (Split), Ivica Lebeda (Zagreb).

Cedeviti drugo mjesto na PH…

Najbolji pojedinci PH s Krešimirom Žganecom
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Finale
14.06.2016. 17:45 | Zagreb - Cedevita | 60:39 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Za 3. mjesto
14.06.2016. 14:45 | Split - ŠK Dražen Petrović | 42:38 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Polufinale
13.06.2016. 20:15 | Zagreb - ŠK Dražen Petrović | 66:32 |
13.06.2016. 21:15 | Cedevita - Split | 54:34 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Četvrtfinale
13.06.2016. 15:20 | Zagreb - ŠK Zadar | 59:21 |
13.06.2016. 15:20 | Dubrava - ŠK Dražen Petrović | 29:30 |
13.06.2016. 16:20 | Cedevita - Borovo Vukovar | 66:9 |
13.06.2016. 16:20 | Crikvenica - Split | 26:33 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Osmina finala
12.06.2016. 18:45 | Zagreb - Adriatic Split | 78:37 |
12.06.2016. 19:40 | KK Stoja - Borovo Vukovar | 19:42 |
12.06.2016. 19:40 | Crikvenica - Sonik Puntamika | 70:40 |
12.06.2016. 20:35 | ŠK Dražen Petrović - ABC Zadar | 20:0 |
12.06.2016. 20:35 | Split - Vindija | 44:27 |
12.06.2016. 20:35 | Dubrava - KSZŽ | 41:29 |
12.06.2016. 21:30 | Cedevita - Vučići Cibona | 46:15 |
12.06.2016. 21:30 | ŠK Zadar - KK Međimurje-Mladost | 46:24 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Od 25. do 32. mj
12.06.2016. 16:55 | Trogir - Mladost Ivanovec | 23:22 |
12.06.2016. 16:55 | Čakovec - Zapad | 13:19 |
12.06.2016. 16:55 | ŠK Sedam Đakovo - Dinamo Zagreb | 17:37 |
12.06.2016. 17:50 | Bjelovar - Omiš Čagalj Tours | 22:24 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Od 17. - do 24. mj
12.06.2016. 17:50 | KS SMŽ - FSV Rijeka | 27:22 |
12.06.2016. 17:50 | Cres - KK Osječki sokol | 35:29 |
12.06.2016. 18:45 | Kastav - Cedevita II | 39:30 |
12.06.2016. 18:45 | Ghia Staff Pazin - Alkar | 47:15 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina A
11.06.2016. 09:30 | ŠK Dražen Petrović - KS SMŽ | 30:19 |
11.06.2016. 11:30 | KS SMŽ - Sonik Puntamika | 24:26 |
11.06.2016. 16:05 | Bjelovar - ŠK Dražen Petrović | 12:52 |
11.06.2016. 17:55 | Sonik Puntamika - Bjelovar | 43:17 |
12.06.2016. 09:50 | ŠK Dražen Petrović - Sonik Puntamika | 43:29 |
12.06.2016. 14:25 | KS SMŽ - Bjelovar | 38:23 |
PH U12 (A)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Dražen Petrović | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 125 | 60 | +65 | 6 |
2. | Sonik Puntamika | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 98 | 84 | +14 | 5 |
3. | KS SMŽ | 3 | 1 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 81 | 79 | +2 | 4 |
4. | Bjelovar | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 52 | 133 | -81 | 3 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina B
11.06.2016. 11:10 | Vinkovci - Crikvenica | 11:50 |
11.06.2016. 13:20 | ABC Zadar - Vinkovci | 42:6 |
11.06.2016. 17:00 | FSV Rijeka - ABC Zadar | 16:37 |
11.06.2016. 17:00 | Crikvenica - Omiš Čagalj Tours | 37:11 |
11.06.2016. 18:50 | ABC Zadar - Crikvenica | 24:39 |
11.06.2016. 19:45 | Omiš Čagalj Tours - FSV Rijeka | 10:25 |
11.06.2016. 21:35 | Vinkovci - FSV Rijeka | 16:23 |
12.06.2016. 08:55 | Crikvenica - FSV Rijeka | 53:24 |
12.06.2016. 08:55 | ABC Zadar - Omiš Čagalj Tours | 43:22 |
12.06.2016. 12:35 | Omiš Čagalj Tours - Vinkovci | 36:24 |
PH U12 (B)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crikvenica | 4 | 4 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 179 | 70 | +109 | 8 |
2. | ABC Zadar | 4 | 3 | 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 146 | 83 | +63 | 7 |
3. | FSV Rijeka | 4 | 2 | 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 88 | 116 | -28 | 6 |
4. | Omiš Čagalj Tours | 4 | 1 | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 79 | 129 | -50 | 5 |
5. | Vinkovci | 4 | 0 | 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 57 | 151 | -94 | 4 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina C
11.06.2016. 09:30 | Zagreb - Dubrava II | 86:9 |
11.06.2016. 11:40 | Trogir - Borovo Vukovar | 20:35 |
11.06.2016. 14:15 | Borovo Vukovar - Dubrava II | 43:18 |
11.06.2016. 14:15 | Cres - Zagreb | 8:68 |
11.06.2016. 16:05 | Zagreb - Trogir | 64:13 |
11.06.2016. 18:50 | Trogir - Cres | 16:17 |
11.06.2016. 20:40 | Borovo Vukovar - Cres | 38:18 |
12.06.2016. 08:00 | Dubrava II - Cres | 10:41 |
12.06.2016. 09:50 | Trogir - Dubrava II | 35:20 |
12.06.2016. 09:50 | Zagreb - Borovo Vukovar | 77:13 |
PH U12 (C)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zagreb | 4 | 4 | 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 295 | 43 | +252 | 8 |
2. | Borovo Vukovar | 4 | 3 | 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 129 | 133 | -4 | 7 |
3. | Cres | 4 | 2 | 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 84 | 132 | -48 | 6 |
4. | Trogir | 4 | 1 | 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 84 | 136 | -52 | 5 |
5. | Dubrava II | 4 | 0 | 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 57 | 205 | -148 | 4 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina D
11.06.2016. 13:20 | Mladost Ivanovec - KK Osječki sokol | 20:41 |
11.06.2016. 15:10 | KK Stoja - Mladost Ivanovec | 25:15 |
11.06.2016. 18:50 | KK Osječki sokol - Adriatic Split | 37:39 |
11.06.2016. 21:35 | Adriatic Split - KK Stoja | 22:36 |
12.06.2016. 10:50 | KK Stoja - KK Osječki sokol | 38:24 |
12.06.2016. 13:30 | Mladost Ivanovec - Adriatic Split | 15:29 |
PH U12 (D)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Stoja | 3 | 3 | 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 99 | 61 | +38 | 6 |
2. | Adriatic Split | 3 | 2 | 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 90 | 88 | +2 | 5 |
3. | KK Osječki sokol | 3 | 1 | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 102 | 97 | +5 | 4 |
4. | Mladost Ivanovec | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 50 | 95 | -45 | 3 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina E
11.06.2016. 12:25 | Vindija - Kastav | 36:28 |
11.06.2016. 14:15 | ŠK Sedam Đakovo - Kastav | 23:46 |
11.06.2016. 15:10 | Dubrava - Vindija | 35:22 |
11.06.2016. 20:40 | Dubrava - ŠK Sedam Đakovo | 41:11 |
12.06.2016. 08:00 | Dubrava - Kastav | 39:21 |
12.06.2016. 13:30 | Vindija - ŠK Sedam Đakovo | 44:17 |
PH U12 (E)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrava | 3 | 3 | 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 115 | 54 | +61 | 6 |
2. | Vindija | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 102 | 80 | +22 | 5 |
3. | Kastav | 3 | 1 | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 95 | 98 | -3 | 4 |
4. | ŠK Sedam Đakovo | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 51 | 131 | -80 | 3 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina F
11.06.2016. 08:30 | KSZŽ - Dinamo Zagreb | 25:23 |
11.06.2016. 10:30 | KSZŽ - Cedevita II | 40:34 |
11.06.2016. 12:25 | Cedevita II - ŠK Tigrići Sl.Brod | 37:22 |
11.06.2016. 12:35 | ŠK Tigrići Sl.Brod - Dinamo Zagreb | 19:31 |
11.06.2016. 17:00 | Split - Dinamo Zagreb | 37:14 |
11.06.2016. 19:45 | Dinamo Zagreb - Cedevita II | 25:27 |
11.06.2016. 21:35 | Split - ŠK Tigrići Sl.Brod | 47:16 |
12.06.2016. 10:45 | Split - Cedevita II | 42:26 |
12.06.2016. 10:45 | KSZŽ - ŠK Tigrići Sl.Brod | 48:25 |
12.06.2016. 12:35 | KSZŽ - Split | 33:49 |
PH U12 (F)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Split | 4 | 4 | 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 175 | 89 | +86 | 8 |
2. | KSZŽ | 4 | 3 | 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 146 | 131 | +15 | 7 |
3. | Cedevita II | 4 | 2 | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 124 | 129 | -5 | 6 |
4. | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 93 | 108 | -15 | 5 |
5. | ŠK Tigrići Sl.Brod | 4 | 0 | 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 82 | 163 | -81 | 4 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina G
11.06.2016. 11:30 | ŠK Zadar - Čakovec | 62:15 |
11.06.2016. 13:20 | Čakovec - Vučići Cibona | 15:55 |
11.06.2016. 15:10 | Vučići Cibona - Ghia Staff Pazin | 33:25 |
11.06.2016. 20:40 | ŠK Zadar - Ghia Staff Pazin | 42:31 |
12.06.2016. 08:00 | ŠK Zadar - Vučići Cibona | 33:29 |
12.06.2016. 14:25 | Ghia Staff Pazin - Čakovec | 50:21 |
PH U12 (G)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Zadar | 3 | 3 | 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 137 | 75 | +62 | 6 |
2. | Vučići Cibona | 3 | 2 | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 117 | 73 | +44 | 5 |
3. | Ghia Staff Pazin | 3 | 1 | 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 106 | 96 | +10 | 4 |
4. | Čakovec | 3 | 0 | 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 51 | 167 | -116 | 3 |
U12 PH za dječake (2005. i mlađe), Skupina H
11.06.2016. 08:30 | Cedevita - Zapad | 74:10 |
11.06.2016. 10:30 | Cedevita - Vučići Wolfscubs | 109:4 |
11.06.2016. 16:05 | Alkar - Zapad | 14:11 |
11.06.2016. 17:55 | Vučići Wolfscubs - Alkar | 5:34 |
11.06.2016. 17:55 | KK Međimurje-Mladost - Cedevita | 14:71 |
11.06.2016. 19:45 | Vučići Wolfscubs - KK Međimurje-Mladost | 11:43 |
12.06.2016. 08:55 | Cedevita - Alkar | 74:7 |
12.06.2016. 11:40 | KK Međimurje-Mladost - Alkar | 53:33 |
12.06.2016. 11:40 | Zapad - Vučići Wolfscubs | 33:7 |
12.06.2016. 13:30 | KK Međimurje-Mladost - Zapad | 19:17 |
PH U12 (H)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita | 4 | 4 | 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 328 | 35 | +293 | 8 |
2. | KK Međimurje-Mladost | 4 | 3 | 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 129 | 132 | -3 | 7 |
3. | Alkar | 4 | 2 | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 88 | 143 | -55 | 6 |
4. | Zapad | 4 | 1 | 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 71 | 114 | -43 | 5 |
5. | Vučići Wolfscubs | 4 | 0 | 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 27 | 219 | -192 | 4 |
14.06.2016