Kadeti Cibone uvjerljivi u Osijeku…

Nino Žarković (Cibona) foto: Marin Sušić (hks-cbf.hr)
U drugom kolu Jedinstvene kadetske lige Cibona je slavila u Osijeku kod Vrijednosnica 87:64. Domaćini su do sredine treće četvrtine bili nadomak Cibosa (39:47) kada su Zvonimir Kujundžić i Bruno Bubalo kreirali seriju 9:0 za 56:39 što Osječani u završnici nisu uspijeli ozbiljnije ugroziti.
Kujundžić je predvodio Cibonu s 30 poena i 15 skokova. Josip Pavković je dodao 17 uz 24 skoka, Bubalo 16, a Nino Žarković 14 uz 10 asistencija. Kod Vrijednosnica Osijek prvo ime Gabrijel Flanjak (24).
Sutra u zagrebačkom dvoboju igraju Cedevita Junior – Bosco.
Jedinstvena kadetska liga, 2. kolo
22.01.2022. 12:30 | Zadar - KK Međimurje | 116:43 |
22.01.2022. 14:00 | Sonik Puntamika - KK Stoja | 82:55 |
22.01.2022. 15:00 | Vrijednosnice Osijek - Cibona | 64:87 |
23.01.2022. 14:00 | GKK Šibenka - Marsonia | 64:65 |
23.01.2022. 17:00 | Cedevita Junior - Bosco Zagreb | 93:75 |
Jedinstvena kadetska liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibona | 18 | 16 | 2 | 9 - 0 | 7 - 2 | 1664 | 1241 | +423 | 34 |
2. | Zadar | 18 | 15 | 3 | 8 - 1 | 7 - 2 | 1773 | 1206 | +567 | 33 |
3. | Cedevita Junior | 18 | 14 | 4 | 7 - 2 | 7 - 2 | 1657 | 1250 | +407 | 32 |
4. | Sonik Puntamika | 18 | 13 | 5 | 7 - 2 | 6 - 3 | 1429 | 1116 | +313 | 31 |
5. | Bosco Zagreb | 18 | 12 | 6 | 6 - 3 | 6 - 3 | 1458 | 1237 | +221 | 30 |
6. | Vrijednosnice Osijek | 18 | 6 | 12 | 4 - 5 | 2 - 7 | 1302 | 1541 | -239 | 24 |
7. | KK Stoja | 18 | 5 | 13 | 3 - 6 | 2 - 7 | 1308 | 1614 | -306 | 23 |
8. | GKK Šibenka | 18 | 4 | 14 | 3 - 6 | 1 - 8 | 1282 | 1574 | -292 | 22 |
9. | Marsonia | 18 | 4 | 14 | 2 - 7 | 2 - 7 | 1082 | 1503 | -421 | 22 |
10. | KK Međimurje | 18 | 1 | 17 | 1 - 8 | 0 - 9 | 1064 | 1737 | -673 | 19 |
22.01.2022