POSLJEDNJE DVIJE UTAKMICE 10.KOLA... KADETI: CEDEVITA SLAVILA U OGULINU, CIBONA LAKO..

Večeras su igrane posljednje dvije utakmice 10. kola I. kadetske lige centar u kojima je Cedevita slavila u Ogulinu, a Cibona bila uvjerljiva na gostovanju kod Mladosti.
I. Kadetska liga, 10. kolo
13.12.2015. 11:00 | Sisak - Dinamo Zagreb | 66:63 |
16.12.2015. 20:00 | Bosco Zagreb - Zagreb | 28:137 |
16.12.2015. 21:15 | Samobor - Dubrava | 54:104 |
17.12.2015. 18:00 | Ogulin - Cedevita | 46:64 |
17.12.2015. 21:15 | Mladost - Cibona | 30:89 |
I. Kadetska liga, 10. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ogulin | 12 | 14 | 12 | 8 | 46 |
![]() |
Cedevita | 21 | 13 | 15 | 15 | 64 |
17.12.2015. / 18:00 | 26:34 | 20:30 |
CEDEVITA: Žaja, Krajinović 12, Blokar, Mehdić 13, Farkač, Milošević 7, Vukušić 2, Matijaščić 10, Parlov 15, Šustić 5. Trener: N.Kukić
I. Kadetska liga, 10. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mladost | 10 | 4 | 9 | 7 | 30 |
![]() |
Cibona | 21 | 28 | 16 | 24 | 89 |
17.12.2015. / 21:15 | 14:49 | 16:40 |
CIBONA: Ivić 8, Maloča 2, Jarnjak 18, Zečević 7, Rudan 3, Petković 16, Brzović 6, Mikulić 11, Branković 10, Majić 4, Galić 4. Trener: J.Dulibić
I. Kadetska liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zagreb | 10 | 10 | 0 | 6 - 0 | 4 - 0 | 1194 | 419 | +775 | 20 |
2. | Cibona | 10 | 9 | 1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 1015 | 537 | +478 | 19 |
3. | Dubrava | 10 | 8 | 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 893 | 524 | +369 | 18 |
4. | Cedevita | 10 | 7 | 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 777 | 545 | +232 | 17 |
5. | Ogulin | 10 | 5 | 5 | 2 - 2 | 3 - 3 | 530 | 690 | -160 | 15 |
6. | Sisak | 10 | 3 | 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 631 | 850 | -219 | 13 |
7. | Dinamo Zagreb | 10 | 3 | 7 | 2 - 4 | 1 - 3 | 593 | 879 | -286 | 13 |
8. | Bosco Zagreb | 10 | 3 | 7 | 3 - 2 | 0 - 5 | 460 | 825 | -365 | 13 |
9. | Mladost | 10 | 1 | 9 | 0 - 5 | 1 - 4 | 492 | 896 | -404 | 11 |
10. | Samobor | 10 | 1 | 9 | 0 - 5 | 1 - 4 | 481 | 901 | -420 | 11 |
17.12.2015