U PRVOJ UTAKMICI 4.KOLA II.LIGE ISTOK... DRUGA POBJEDA DUBRAVE II…

Danijel Sedlo (Dubrava II)
U prvoj utakmici 4.kola II. juniorske lige Istok Dubrava II je nadigrala Zrinjavac 1937 II 93:55.
II.Juniorska liga Istok, 4. kolo
07.12.2016. 21:30 | Dubrava II - Zrinjevac 1937 II | 93:55 |
10.12.2016. 14:30 | Sisak - Sesvete | 72:74 |
11.12.2016. 12:30 | Gorica - KK Šanac | 101:53 |
11.12.2016. 19:30 | Zapad - Cedevita II | 67:110 |
13.12.2016. 21:30 | Hermes Analitica - Agrodalm | 48:115 |
II.Juniorska liga Istok, 4. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dubrava II | 17 | 23 | 25 | 28 | 93 |
![]() |
Zrinjevac 1937 II | 6 | 15 | 14 | 20 | 55 |
07.12.2016. / 21:30 | 40:21 | 53:34 |
Dubrava II |
---|
Karlo Krnjaić 14, Marko Marunić 13, Jan Zvonimir Vrdoljak 13, Danijel Sedlo 13, Marijano Glasnović 11, Luka Božić 11, Vedran Kumanović 6, Fran Nevistić 6, Juraj Dawidovsky 4, Matej Leon Božić 2, Fran Govorčin 0. |
Zrinjevac 1937 II |
---|
Mario Višek 14, Domagoj Brkić 12, Jan Polanec 11, Branimir Medvedec 9, Filip Čavar 4, Krševan Ivković 3, Bruno Sudar 2, Ivan Krstanović 0, Roman Ilijić 0, M Gašparlin 0. |
II.Juniorska liga Istok
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita II | 3 | 3 | 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 261 | 169 | +92 | 6 |
2. | Dubrava II | 4 | 2 | 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 297 | 236 | +61 | 6 |
3. | Agrodalm | 3 | 2 | 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 205 | 211 | -6 | 5 |
4. | Zrinjevac 1937 II | 4 | 1 | 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 228 | 325 | -97 | 5 |
5. | Gorica | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 208 | 137 | +71 | 4 |
6. | Sesvete | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 145 | 119 | +26 | 4 |
7. | Zapad | 3 | 1 | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 175 | 207 | -32 | 4 |
8. | Sisak | 2 | 1 | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 167 | 153 | +14 | 3 |
9. | KK Šanac | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 139 | 139 | 0 | 3 |
10. | Agens Univers | 3 | 0 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 154 | 208 | -54 | 3 |
11. | Hermes Analitica | 2 | 0 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 112 | 187 | -75 | 2 |
07.12.2016