Druga liga (m): Fortuna se pobjedom vratila u Zaprešić…

foto: KK fortuna
U posljednjoj utakmici 7.kola Druge muške lige Centar i prvoj domaćoj utakmici ove sezone Fortuna je slavila protiv Zapada.
Druga liga Centar, 7. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fortuna | 18 | 14 | 18 | 17 | 67 |
![]() |
Zapad | 17 | 17 | 15 | 16 | 65 |
08.12.2019. / 18:00 | 32:34 | 35:31 |
Fortuna |
---|
Karlo Dilber 16, Marko Trucek 15, Filip Đurkan 11, Jakov Čorušić 9, Sebastijan Vagner 8, Oton Blokar 6, Neven Bahtijarević 2, Andreas Brtan 0, Luka Veverec 0, Tomislav Ištuk 0, Branimir Hrsto 0, Ivan Malenica 0. |
Zapad |
---|
Dino Bistrović 26, Danijel Sedlo 15, Luka Radoš 10, Nikola Ivanetić 8, Dominik Tomičić 5, Lovro Barešić 1, Luka Skorić 0, Stjepan Škara 0, Lovro Špiček 0. |
Druga liga Centar
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Univers Bosco | 7 | 6 | 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 632 | 474 | +158 | 13 |
2. | Zrinjevac 1937 | 7 | 6 | 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 509 | 456 | +53 | 13 |
3. | Podsused | 7 | 5 | 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 510 | 453 | +57 | 12 |
4. | Maksimir | 7 | 4 | 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 604 | 573 | +31 | 11 |
5. | Fortuna | 7 | 4 | 3 | 1 - 0 | 3 - 3 | 520 | 548 | -28 | 11 |
6. | Mladost | 7 | 3 | 4 | 0 - 3 | 3 - 1 | 556 | 537 | +19 | 10 |
7. | Dugo Selo | 7 | 2 | 5 | 2 - 3 | 0 - 2 | 513 | 525 | -12 | 9 |
8. | Ivanić | 7 | 2 | 5 | 2 - 2 | 0 - 3 | 481 | 533 | -52 | 9 |
9. | Zapad | 7 | 2 | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 514 | 580 | -66 | 9 |
10. | Medveščak | 7 | 1 | 6 | 0 - 3 | 1 - 3 | 477 | 637 | -160 | 8 |
08.12.2019