U 8.KOLU A-1 LIGE... CIBONA SVLADALA ZABOK…

foto: cibona.com
U prvoj utakmici 8.kola A-1 lige Cibona je na domaćem parketu bila bolja od Zaboka 94:83 upisavši petu pobjedu u sedmom nastupu. Trener Cibone Damir Mulaomerović u ovom susretu nije računao na Žižića, Rozića i Johnsona. Gosti iz Zaboka pokazali su se u kvalitetnom izdanju, a Cibonu su predvodili Nik Slavica (28), Ante Gospić (16), Željo Šakić (14), a Petar Marić je ubacio 13 poena. Kod Zaboka Sven Smajlagić je ubacio 26 poena.
Cibona će u nedjelju (21h) u 11.kolu ABA lige ugostiti Zadar.
HT Premijer liga (m), 8. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cibona | 20 | 28 | 18 | 28 | 94 |
![]() |
Zabok | 18 | 22 | 18 | 25 | 83 |
25.11.2016. / 18:00 | 48:40 | 46:43 |
HT Premijer liga (m), 8. kolo
25.11.2016. 18:00 | Cibona - Zabok | 94:83 |
25.11.2016. 19:00 | Zadar - KK Vrijednosnice Osijek | 73:64 |
26.11.2016. 18:00 | Gorica - Hermes Analitica | 124:113 P |
26.11.2016. 19:30 | Škrljevo - KK Split | 59:61 |
26.11.2016. 19:30 | KK Kvarner 2010 - GKK Šibenka | 76:98 |
27.11.2016. 12:00 | KK Zagreb - KK Alkar | 80:71 |
28.11.2016. 19:00 | KK Jolly JBS - Cedevita | 84:78 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita | 7 | 6 | 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 611 | 505 | +106 | 13 |
2. | GKK Šibenka | 7 | 6 | 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 614 | 510 | +104 | 13 |
3. | KK Jolly JBS | 7 | 6 | 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 602 | 508 | +94 | 13 |
4. | KK Split | 7 | 6 | 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 575 | 512 | +63 | 13 |
5. | Zadar | 8 | 5 | 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 640 | 637 | +3 | 13 |
6. | Cibona | 7 | 5 | 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 614 | 542 | +72 | 12 |
7. | KK Vrijednosnice Osijek | 8 | 4 | 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | 574 | 584 | -10 | 12 |
8. | KK Alkar | 7 | 3 | 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | 581 | 554 | +27 | 10 |
9. | KK Zagreb | 6 | 4 | 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 493 | 479 | +14 | 10 |
10. | Zabok | 8 | 2 | 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | 659 | 717 | -58 | 10 |
11. | KK Kvarner 2010 | 7 | 1 | 6 | 1 - 3 | 0 - 3 | 522 | 572 | -50 | 8 |
12. | Škrljevo | 7 | 1 | 6 | 1 - 2 | 0 - 4 | 549 | 620 | -71 | 8 |
13. | Gorica | 7 | 1 | 6 | 1 - 2 | 0 - 4 | 520 | 647 | -127 | 8 |
14. | Hermes Analitica | 7 | 0 | 7 | 0 - 3 | 0 - 4 | 477 | 644 | -167 | 7 |
25.11.2016