Cedevita Junior uvjerljiva u Dubrovniku…

foto. KK cedevita junior
Cedevita Junior je u 18.kolu Prve lige slavila uvjerljivu pobjedu u Dubrovniku. Bilo je 114:83 u susretu u kojem je momčad Marka Trninića predvođena Emirom Šabićem (23p, trice 7/11) kontrolirala rezultat gotovo cijeli susret, a domaćini su kakav takav priključak držali do prvih minuta treće četvrtine (54:64) kada su gosti napravili seriju 13:2 i otklonili bilo kakvu neizvjesnost.
Uz Šabića kod CJ izdvojili su se Sven Smajlagić (18), David Ušić (17) i Matej Bošnjak (13), a Dubrovnik je predvodio Mateo Vidović (26), a Nikola Došen je dodao 15, a Vlaho Raguž 14.
Prva liga, 18. kolo
27.02.2021. 16:30 | Bosco Zagreb - Zagreb | 101:70 |
27.02.2021. 17:00 | KK Kvarner 2010 - Samobor | 81:64 |
27.02.2021. 17:00 | KK Dubrovnik - Cedevita Junior | 83:114 |
27.02.2021. 18:00 | Omiš Čagalj Tours - KK Pula 1981 | 84:75 |
28.02.2021. 13:30 | Dinamo Zagreb - KK Ribola Kaštela | 80:64 |
28.02.2021. 15:30 | KK Jazine Arbanasi - Sesvete | 95:71 |
Prva liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita Junior | 22 | 20 | 2 | 11 - 0 | 9 - 2 | 2115 | 1656 | +459 | 42 |
2. | Dinamo Zagreb | 22 | 17 | 5 | 8 - 3 | 9 - 2 | 1798 | 1590 | +208 | 39 |
3. | KK Jazine Arbanasi | 22 | 15 | 7 | 8 - 3 | 7 - 4 | 1870 | 1812 | +58 | 37 |
4. | KK Ribola Kaštela | 22 | 15 | 7 | 9 - 2 | 6 - 5 | 1727 | 1675 | +52 | 37 |
5. | Bosco Zagreb | 22 | 14 | 8 | 7 - 4 | 7 - 4 | 1870 | 1703 | +167 | 36 |
6. | Omiš Čagalj Tours | 22 | 12 | 10 | 8 - 3 | 4 - 7 | 1743 | 1785 | -42 | 34 |
7. | KK Dubrovnik | 22 | 9 | 13 | 4 - 7 | 5 - 6 | 1787 | 1840 | -53 | 31 |
8. | KK Kvarner 2010 | 22 | 9 | 13 | 7 - 4 | 2 - 9 | 1710 | 1803 | -93 | 31 |
9. | Zagreb | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1640 | 1893 | -253 | 28 |
10. | Samobor | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1697 | 1784 | -87 | 28 |
11. | KK Pula 1981 | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1739 | 1892 | -153 | 28 |
12. | Sesvete | 22 | 3 | 19 | 2 - 9 | 1 - 10 | 1647 | 1910 | -263 | 25 |
27.02.2021