Četvrta pobjeda Bosca, peti uzastopni poraz Zapruđa... Bosco uvjerljiv protiv Zapruđa…

U prvoj utakmici 6.kola Prve muške lige Bosco je na domaćem parketu nadigrao Zapruđe 90:58. S dvije trice Luke Kature i jednom Ante Krapića domaćini su dobili prvu četvrtinu 18:12, u nakon zakucavanja Andreja Matića i serije 17:6 u završnici druge četvrtine imali 20 razlike (47:27). U nastavku su prednost samo povećavali uz raspoloženog Antu Smolića koji je uz 21 poena imao 13 skokova. Katura je ubacio 16 (6as), Petar Babić 12, a Krapić (6sk) i Leon Šljivarić po 11. Kod Zapruđa Kristijan Joksimović je ubacio 15 (6sk), a Dario Gazić 12.
Prva liga, 6. kolo
29.10.2021. 16:00 | Bosco Zagreb - Zagreb | 90:58 |
30.10.2021. 17:00 | KK Jazine Arbanasi - Omiš Čagalj Tours | 73:93 |
30.10.2021. 18:00 | Samobor - Medveščak | 93:90 |
30.10.2021. 19:00 | KK Dubrovnik - KK Ribola Kaštela | 86:84 |
31.10.2021. 17:00 | Hermes Analitica - KK Kvarner 2010 | 83:76 |
31.10.2021. 19:00 | Amfora - Dinamo Zagreb | 72:80 |
Prva liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosco Zagreb | 6 | 4 | 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 515 | 434 | +81 | 10 |
2. | Hermes Analitica | 5 | 5 | 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 476 | 410 | +66 | 10 |
3. | Dinamo Zagreb | 5 | 4 | 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 431 | 370 | +61 | 9 |
4. | KK Kvarner 2010 | 5 | 4 | 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 399 | 343 | +56 | 9 |
5. | KK Ribola Kaštela | 5 | 4 | 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 382 | 349 | +33 | 9 |
6. | KK Dubrovnik | 5 | 3 | 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 416 | 406 | +10 | 8 |
7. | Omiš Čagalj Tours | 5 | 2 | 3 | 2 - 0 | 0 - 3 | 374 | 392 | -18 | 7 |
8. | KK Jazine Arbanasi | 5 | 2 | 3 | 2 - 0 | 0 - 3 | 352 | 407 | -55 | 7 |
9. | Zagreb | 6 | 1 | 5 | 1 - 2 | 0 - 3 | 408 | 486 | -78 | 7 |
10. | Amfora | 5 | 1 | 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 366 | 396 | -30 | 6 |
11. | Samobor | 5 | 1 | 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 343 | 396 | -53 | 6 |
12. | Medveščak | 5 | 0 | 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 370 | 443 | -73 | 5 |
29.10.2021