AUCTOR GOST SISKA, IVANIĆ KOD UNIVERSA, ODGOĐEN SUSRET OGULIN - PETRINJA B-1 LIGA: DERBI U PODSUSEDU, AGRODALM U NOVSKOJ…

Domagoj Matić (10)
U 15.kolu B-1 lige centar po tri utakmice igrat će se u subotu i nedjelju. Najzanimljiviji susret igra se u nedjelju u SD Sutinska Vrela (14.15) u kojem će Podsused ugostiti Fortunu iz Zaprešića. Zaprešićani su ove sezone dobili svih sedam utakmica na gostovanju, a ovaj će im susret biti praktički posljednja prilika da ostanu dva koraka iza neporaženog Agrodalma koji u nedjelju gostuje u Novskoj.
Od ostalih susreta izdvajamo gostovanje Auctora u Sisku i domaći susret Universa protiv Ogulina. Zbog bolesti igrača Petrinje odgođen je susret Ogulin – Petrinja.
Treća Liga - Centar, 15. kolo
27.02.2016. 17:20 | Dugo Selo - Jaska (OŠ Ivan Benković) |
27.02.2016. 20:00 | Univers Bosco - Ivanić (ZV, SC Univers) |
28.02.2016. 14:15 | Podsused - Fortuna (SD Sutinska Vrela) |
28.02.2016. 16:00 | Sisak - Auctor (SD Brezovica) |
28.02.2016. 18:00 | Novska - Agrodalm (SŠ Novska) |
11.03.2016. 19:30 | Ogulin - Petrinja (ŠSD Ogulin) |
Strijelci: Treća Liga - Centar
# | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
---|---|---|---|---|
1. | Tomislav Koran | Novska | 18 | 28.9 |
2. | Domagoj Matić | Agrodalm | 22 | 22.4 |
3. | Renato Havliček | Ivanić | 14 | 21.1 |
4. | Danijel Dvorneković | Petrinja | 15 | 20.8 |
5. | Danijel Papak | Auctor | 22 | 18.3 |
6. | Nikola Grobotek | Ivanić | 22 | 18.1 |
7. | Ivan Jurić | Fortuna | 21 | 18.1 |
Treća Liga - Centar
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agrodalm | 14 | 14 | 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 1198 | 877 | +321 | 28 |
2. | Fortuna | 14 | 12 | 2 | 5 - 2 | 7 - 0 | 1073 | 925 | +148 | 26 |
3. | Podsused | 14 | 11 | 3 | 6 - 1 | 5 - 2 | 1190 | 993 | +197 | 25 |
4. | Univers Bosco | 14 | 10 | 4 | 6 - 1 | 4 - 3 | 1088 | 909 | +179 | 24 |
5. | Auctor | 13 | 9 | 4 | 6 - 1 | 3 - 3 | 930 | 799 | +131 | 22 |
6. | Ogulin | 14 | 6 | 8 | 3 - 4 | 3 - 4 | 968 | 1015 | -47 | 20 |
7. | Dugo Selo | 14 | 4 | 10 | 2 - 5 | 2 - 5 | 943 | 1055 | -112 | 18 |
8. | Ivanić | 14 | 4 | 10 | 2 - 4 | 2 - 6 | 871 | 1099 | -228 | 18 |
9. | Sisak | 13 | 4 | 9 | 2 - 4 | 2 - 5 | 940 | 1045 | -105 | 17 |
10. | Jaska | 13 | 3 | 10 | 2 - 5 | 1 - 5 | 881 | 1008 | -127 | 16 |
11. | Novska | 13 | 2 | 11 | 1 - 6 | 1 - 5 | 831 | 1041 | -210 | 15 |
12. | Petrinja | 12 | 2 | 10 | 2 - 4 | 0 - 6 | 817 | 964 | -147 | 14 |
26.02.2016