U 5.KOLU CIBONA I CEDEVITA UBILJEŽILI POBJEDE.... ZAGREB KOD ZABOKA, HERMES U SPLITU…

foto: Marin Sušić (hks-cbf.hr)
Nakon što su u srijedu i četvrtak Cedevita i Cibona ubilježili pobjede u 5.kolu A-1 lige to će pokušati i preostala dva zagrebačka prvoligaša. Zagreb će u subotu na gostovanje u Bedekovčinu kod Zaboka, a Hermes Analiticu očekuje težak ispit u Splitu.
Zagreb će nakon uvjerljive pobjede protiv Jollya na gostovanje kod Zaboka gdje nije izgubio gotovo puno tri godine, a momčad Danijela Jusupa u ovaj susret ulazi kao favorit što će morati opravdati na parketu. Novi težak ispit nakon startna četiri poraza ima Hermes Analitica koja odlazi na gostovanje u Split koji je na početku ove sezone između ostalih slavio na gostovanjima kod Cedevite i Zadra.
HT Premijer liga (m), 5. kolo
02.11.2016. 19:00 | Cedevita - Škrljevo | 93:78 |
03.11.2016. 20:00 | Cibona - KK Kvarner 2010 | 93:77 |
05.11.2016. 17:00 | GKK Šibenka - KK Vrijednosnice Osijek | 78:66 |
05.11.2016. 19:00 | KK Split - Hermes Analitica | 91:61 |
05.11.2016. 19:00 | Zabok - KK Zagreb | 83:95 |
05.11.2016. 19:30 | KK Alkar - Gorica | 95:78 |
06.11.2016. 17:00 | KK Jolly JBS - Zadar | 87:57 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita | 5 | 4 | 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 431 | 354 | +77 | 9 |
2. | Cibona | 5 | 4 | 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 442 | 372 | +70 | 9 |
3. | GKK Šibenka | 4 | 3 | 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 349 | 295 | +54 | 7 |
4. | KK Jolly JBS | 4 | 3 | 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 334 | 295 | +39 | 7 |
5. | KK Zagreb | 4 | 3 | 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 325 | 301 | +24 | 7 |
6. | KK Vrijednosnice Osijek | 4 | 3 | 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 304 | 291 | +13 | 7 |
7. | Zadar | 4 | 3 | 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 334 | 323 | +11 | 7 |
8. | KK Split | 4 | 3 | 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 323 | 319 | +4 | 7 |
9. | KK Kvarner 2010 | 5 | 1 | 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 373 | 398 | -25 | 6 |
10. | KK Alkar | 4 | 1 | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 313 | 314 | -1 | 5 |
11. | Zabok | 4 | 1 | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 328 | 350 | -22 | 5 |
12. | Škrljevo | 5 | 0 | 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 390 | 448 | -58 | 5 |
13. | Gorica | 4 | 1 | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 291 | 364 | -73 | 5 |
14. | Hermes Analitica | 4 | 0 | 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 270 | 383 | -113 | 4 |
04.11.2016