U 2.KOLU MRAVI STIGLI DO DRUGE POBJEDE... ZAGREB SLAVIO U RIJECI…

Košarkaši Zagreba stigli su do druge pobjede u A-1 ligi. Na gostovanju kod Kvarnera 2010 u Rijeci momčad Danijela Jusupa slavila je pobjedu 72:67 u utakmici koju je Zagreb otvorio s prednošću 22:13. Domaćini su se vratili u susret i vodili većim dijelom, a Mravi su do pobjede stigli u samoj završnici kada je Ivan Batur ubacio tricu za 68:67, a nakon toga i realizirao slobodna bacanja. Toni Vitali je na kraju samo potvrdio pobjedu u koju je Luka Božić ugradio 20 poena, a Pavle Marčinković 17. Kod domaćina Ivan Miličević je ubacio 18 poena.
HT Premijer liga (m), 2. kolo
11.10.2016. 19:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Cibona | 78:71 |
14.10.2016. 18:00 | Zadar - GKK Šibenka | 80:76 |
15.10.2016. 17:00 | KK Split - KK Alkar | 85:74 |
15.10.2016. 19:00 | Škrljevo - KK Jolly JBS | 80:93 |
15.10.2016. 20:30 | KK Kvarner 2010 - KK Zagreb | 67:72 |
16.10.2016. 17:30 | Gorica - Zabok | 109:95 |
17.10.2016. 18:15 | Hermes Analitica - Cedevita | 67:106 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibona | 3 | 2 | 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 257 | 221 | +36 | 5 |
2. | KK Jolly JBS | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 184 | 129 | +55 | 4 |
3. | KK Split | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 161 | 143 | +18 | 4 |
4. | KK Vrijednosnice Osijek | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 163 | 147 | +16 | 4 |
5. | KK Zagreb | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 154 | 145 | +9 | 4 |
6. | Zadar | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 157 | 148 | +9 | 4 |
7. | GKK Šibenka | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 165 | 161 | +4 | 3 |
8. | KK Kvarner 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 139 | 149 | -10 | 2 |
9. | Škrljevo | 2 | 0 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 158 | 175 | -17 | 2 |
10. | KK Alkar | 2 | 0 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 155 | 174 | -19 | 2 |
11. | Gorica | 2 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 114 | 181 | -67 | 2 |
12. | Cedevita | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 69 | 76 | -7 | 1 |
13. | Zabok | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 76 | 85 | -9 | 1 |
14. | Hermes Analitica | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 78 | 96 | -18 | 1 |
16.10.2016