Lista strijelaca

Strijelci: VI. Pretkadetska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Ivano Petek Krapina 12 264
2. Luka Odorčić Otočac 8 254
3. David Colić Petrinja 11 253
4. Sven Medvedec Krapina 10 199
5. Gabrijel Brozinčević Roling II 13 185
6. Tin Cvetanović Petrinja 12 173
7. Filip Benić Roling II 9 160
8. Tino Galić Dubrava IV 12 159
9. Martin Mihelić Petrinja 11 132
10. Jan Kunštek Krapina 12 124
11. Dino Josipović Roling II 12 104
12. Victor Kovačić Roling II 12 98
13. Vito Ostović Otočac 9 96
14. Nikša Cvišić Zapad II 12 94
15. Tadej Mažić Podsused II 9 87
16. Vanja Lukač Podsused II 13 85
17. Leonardo Starčević Dubrava IV 12 81
18. Leon Mlinar Zapad II 8 80
19. Petar Mršić Samobor II 11 77
20. Viktor Budak Dubrava IV 9 70
21. Josip Jakuš Podsused II 11 70
22. Jakov Ćurić Samobor II 13 69
23. Dario Jenjić Zapad II 11 68
24. Matej Galeković Zapad II 10 66
25. Tomislav Vidović Dubrava IV 11 65
26. Luka Uzelac Podsused II 12 64
27. Lukas Mujkić Podsused II 11 64
28. Krešimir Matijević Otočac 9 62
29. Marko Hajdin Zapad II 10 61
30. Lovro Mlinarić Otočac 9 60
31. Matija Cvitković Otočac 8 58
32. Marko Tome Dubrava IV 11 57
33. Antonio Gašpar Petrinja 12 55
34. Mateo Briški Roling II 6 54
35. Dino Pregelj Roling II 11 54
36. Marko Bašić Zapad II 10 54
37. Marko Sulić Petrinja 11 53
38. Vanja Miljanić Zapad II 7 53
39. Marko Kaurić Petrinja 12 52
40. Zvonimir Maks Mamić Roling II 13 51
41. Josip Kostanić Podsused II 13 44
42. Borna Vučetić Roling II 12 44
43. Marko Ćurić Samobor II 13 43
44. Marko Šenjug Krapina 13 41
45. Fran Mikša Roling II 10 41
46. Ivano Butina Roling II 9 39
47. Tin Trkulja Roling II 12 38
48. Vlado Križanac Samobor II 11 34
49. Gabriel Happ Zapad II 6 33
50. Patrik Franković Roling II 6 31
51. David Leško Krapina 12 31
52. Marko Gabričević Dubrava IV 11 30
53. Leon Jozić Dubrava IV 13 28
54. Dominik Bešanić Otočac 10 28
55. Filip Celizić Samobor II 6 27
56. Marko Hanzalek Samobor II 12 25
57. Antonio Kahlina Podsused II 3 24
58. Vito Meštrić Dubrava IV 7 23
59. Ivano Jurić Otočac 6 23
60. Leon Škorjanec Podsused II 10 23
61. Maks Brašnović Zapad II 4 21
62. Karlo Uzelac Otočac 10 21
63. Jakov Komes Petrinja 12 20
64. Marko Maršić Zapad II 8 20
65. Ivano Čađo Panić Petrinja 11 20
66. Ive Šebalj Roling II 9 20
67. Vid Krijan Podsused II 9 20
68. Blaž Čusak Podsused II 12 19
69. Niko Krnić Zapad II 12 19
70. Lukas Kljaić Podsused II 10 19