Lista strijelaca

Strijelci: VI. Pretkadetska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Luka Odorčić Otočac 4 147
2. Ivano Petek Krapina 5 125
3. Tin Cvetanović Petrinja 4 83
4. Sven Medvedec Krapina 4 79
5. Tino Galić Dubrava IV 5 75
6. Gabrijel Brozinčević Roling II 5 60
7. Tadej Mažić Podsused II 5 59
8. Jan Kunštek Krapina 5 51
9. Mateo Briški Roling II 5 44
10. Filip Benić Roling II 2 42
11. Vito Ostović Otočac 4 39
12. Josip Jakuš Podsused II 5 38
13. David Colić Petrinja 3 35
14. Viktor Budak Dubrava IV 4 35
15. Matej Galeković Zapad II 5 35
16. Luka Uzelac Podsused II 5 35
17. Victor Kovačić Roling II 5 34
18. Marko Hajdin Zapad II 5 33
19. Nikša Cvišić Zapad II 4 33
20. Tomislav Vidović Dubrava IV 4 33
21. Petar Mršić Samobor II 5 33
22. Marko Kaurić Petrinja 4 25
23. Antonio Kahlina Podsused II 3 24
24. Martin Mihelić Petrinja 3 24
25. Lukas Mujkić Podsused II 5 24
26. Marko Sulić Petrinja 4 22
27. Borna Vučetić Roling II 5 22
28. Dino Pregelj Roling II 5 22
29. Maks Brašnović Zapad II 3 21
30. Vanja Lukač Podsused II 5 20
31. Jakov Ćurić Samobor II 5 20
32. Dino Josipović Roling II 4 19
33. Ivano Jurić Otočac 4 18
34. Dario Jenjić Zapad II 3 16
35. Leonardo Starčević Dubrava IV 4 16
36. Josip Kostanić Podsused II 5 16
37. Antonio Borovac Zapad II 2 16
38. Krešimir Matijević Otočac 3 16
39. Marko Tome Dubrava IV 3 15
40. Zvonimir Maks Mamić Roling II 5 14
41. Ive Šebalj Roling II 5 14
42. Antonio Gašpar Petrinja 4 13
43. Marko Peris Samobor II 3 12
44. Vanja Miljanić Zapad II 1 12
45. Filip Celizić Samobor II 3 12
46. Filip Badovinac Roling II 3 12
47. Tin Trkulja Roling II 5 11
48. Viktor Nehyba Dubrava IV 3 10
49. Lukas Kljaić Podsused II 3 10
50. Lovro Mlinarić Otočac 3 9
51. Marko Šenjug Krapina 5 9
52. Vito Meštrić Dubrava IV 4 9
53. Karlo Uzelac Otočac 4 8
54. Vlado Križanac Samobor II 4 8
55. Vid Krijan Podsused II 3 8
56. Mislav Šajković Zapad II 3 8
57. Marko Ćurić Samobor II 5 8
58. Filip Mučnjak Samobor II 5 8
59. Vito Fajdetić Dovođa Otočac 1 8
60. Marko Hanzalek Samobor II 5 8
61. Gabriel Happ Zapad II 1 7
62. Marko Bašić Zapad II 4 7
63. Blaž Čusak Podsused II 4 6
64. Filip Hikec Zapad II 4 6
65. Matija Cvitković Otočac 2 6
66. Leon Škorjanec Podsused II 2 6
67. Kristian Kolmanić Otočac 4 6
68. Leon Jozić Dubrava IV 5 6
69. Dominik Bešanić Otočac 4 6
70. Nedjeljko Brekalo Samobor II 4 5