1. kolo |
18.09.2020 18:00 | Gorica - KK Split | 79:73 | |
19.09.2020 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Hermes Analitica | 101:85 | |
19.09.2020 19:00 | Alkar - KK Furnir | 94:89 | |
19.09.2020 19:00 | Adria Oil Škrljevo - Sonik Puntamika | 62:93 | |
20.09.2020 17:00 | Zadar - GKK Šibenka | 92:52 | |
29.09.2020 18:00 | Cibona - Zabok | 85:69 | |
2. kolo |
25.09.2020 18:00 | Zadar - Cibona | 73:70 | |
25.09.2020 19:00 | Hermes Analitica - Adria Oil Škrljevo | 70:95 | |
26.09.2020 17:00 | GKK Šibenka - Sonik Puntamika | 98:84 | |
26.09.2020 17:00 | KK Furnir - KK Vrijednosnice Osijek | 90:64 | |
26.09.2020 19:00 | Zabok - Gorica | 68:79 | |
27.09.2020 17:00 | KK Split - Alkar | 84:71 | |
3. kolo |
02.10.2020 18:00 | KK Vrijednosnice Osijek - KK Split | 82:86 | |
02.10.2020 18:00 | Cibona - GKK Šibenka | 96:67 | |
03.10.2020 17:30 | Gorica - Zadar | 72:70 | |
03.10.2020 19:00 | Alkar - Zabok | 73:84 | |
03.10.2020 19:00 | Sonik Puntamika - Hermes Analitica | 89:80 | |
03.10.2020 19:00 | Adria Oil Škrljevo - KK Furnir | 97:78 | |
4. kolo |
06.10.2020 18:00 | Zadar - Alkar | 91:63 | |
09.10.2020 19:00 | KK Split - Adria Oil Škrljevo | 89:77 | |
09.10.2020 19:30 | KK Furnir - Sonik Puntamika | 77:80 | |
10.10.2020 17:00 | GKK Šibenka - Hermes Analitica | 90:64 | |
10.10.2020 18:00 | Cibona - Gorica | 79:69 | |
10.10.2020 19:00 | Zabok - KK Vrijednosnice Osijek | 98:81 | |
5. kolo |
14.10.2020 18:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Zadar | 69:78 | |
14.10.2020 18:00 | Hermes Analitica - KK Furnir | 115:111 P | |
14.10.2020 18:00 | Alkar - Cibona | 66:99 | |
14.10.2020 18:00 | Adria Oil Škrljevo - Zabok | 77:75 | |
14.10.2020 19:00 | Sonik Puntamika - KK Split | 80:77 | |
30.12.2020 19:00 | Gorica - GKK Šibenka | 86:82 | |
6. kolo |
17.10.2020 15:00 | Hermes Analitica - KK Split | 69:84 | |
17.10.2020 19:00 | Zabok - Sonik Puntamika | 88:76 | |
19.10.2020 18:00 | Cibona - KK Vrijednosnice Osijek | 102:70 | |
19.10.2020 20:00 | GKK Šibenka - KK Furnir | 74:90 | |
20.10.2020 19:00 | Zadar - Adria Oil Škrljevo | 99:68 | |
28.12.2020 17:00 | Gorica - Alkar | 98:75 | |
7. kolo |
24.10.2020 19:00 | Alkar - GKK Šibenka | 112:102 P | |
14.11.2020 14:30 | KK Furnir - KK Split | 88:95 | |
17.11.2020 19:00 | Sonik Puntamika - Zadar | 78:73 | |
19.11.2020 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Gorica | 86:106 | |
16.12.2020 20:30 | Hermes Analitica - Zabok | 64:70 | |
30.12.2020 18:00 | Adria Oil Škrljevo - Cibona | 65:93 | |
8. kolo |
30.10.2020 19:00 | Zadar - Hermes Analitica | 94:73 | |
31.10.2020 19:30 | Alkar - KK Vrijednosnice Osijek | 86:99 | |
03.11.2020 18:00 | Gorica - Adria Oil Škrljevo | 111:73 | |
04.11.2020 18:00 | Cibona - Sonik Puntamika | 108:77 | |
18.11.2020 18:00 | Zabok - KK Furnir | 92:82 | |
02.12.2020 18:00 | GKK Šibenka - KK Split | 111:96 | |
9. kolo |
05.11.2020 19:00 | KK Furnir - Zadar | 67:82 | |
06.11.2020 19:00 | KK Split - Zabok | 102:69 | |
08.11.2020 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - GKK Šibenka | 93:91 | |
08.11.2020 18:00 | Sonik Puntamika - Gorica | 69:90 | |
09.11.2020 20:00 | Adria Oil Škrljevo - Alkar | 95:74 | |
10.11.2020 18:00 | Hermes Analitica - Cibona | 76:116 | |
10. kolo |
11.11.2020 18:00 | Cibona - KK Furnir | 85:67 | |
12.11.2020 18:00 | Zadar - KK Split | 88:61 | |
14.11.2020 19:00 | Alkar - Sonik Puntamika | 85:94 | |
15.11.2020 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Adria Oil Škrljevo | 83:69 | |
15.11.2020 17:00 | GKK Šibenka - Zabok | 87:81 | |
24.11.2020 17:00 | Gorica - Hermes Analitica | 113:67 | |
11. kolo |
19.11.2020 20:00 | KK Split - Cibona | 96:85 | |
21.11.2020 15:00 | Hermes Analitica - Alkar | 75:88 | |
21.11.2020 18:00 | Adria Oil Škrljevo - GKK Šibenka | 88:77 | |
21.11.2020 19:00 | Zabok - Zadar | 66:80 | |
22.11.2020 17:00 | KK Furnir - Gorica | 84:78 | |
22.11.2020 18:00 | Sonik Puntamika - KK Vrijednosnice Osijek | 97:92 | |
12. kolo |
05.12.2020 17:30 | Sonik Puntamika - Adria Oil Škrljevo | 81:69 | |
06.12.2020 19:00 | Zabok - Cibona | 53:82 | |
13.12.2020 17:00 | KK Furnir - Alkar | 83:98 | |
20.01.2021 15:00 | Hermes Analitica - KK Vrijednosnice Osijek | | |
13. kolo |
11.12.2020 17:00 | Gorica - Zabok | 90:68 | |
11.12.2020 18:00 | Cibona - Zadar | 62:81 | |
12.12.2020 18:00 | Adria Oil Škrljevo - Hermes Analitica | 89:72 | |
30.12.2020 18:00 | Alkar - KK Split | 69:92 | |
13.01.2021 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - KK Furnir | 76:83 | |
14. kolo |
18.12.2020 17:00 | Zadar - Gorica | 74:55 | |
19.12.2020 15:00 | Hermes Analitica - Sonik Puntamika | 76:98 | |
19.12.2020 19:00 | Zabok - Alkar | 83:82 | |
15. kolo |
23.12.2020 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Zabok | 79:76 | |
23.12.2020 18:00 | Adria Oil Škrljevo - KK Split | 66:76 | |
23.12.2020 18:30 | Hermes Analitica - GKK Šibenka | 76:84 | |
30.12.2020 18:00 | Sonik Puntamika - KK Furnir | 80:70 | |
16. kolo |
05.01.2021 17:00 | GKK Šibenka - Gorica | 67:79 | |
05.01.2021 19:00 | KK Split - Sonik Puntamika | 92:70 | |
05.01.2021 19:00 | Zadar - KK Vrijednosnice Osijek | 73:70 | |
05.01.2021 19:00 | Zabok - Adria Oil Škrljevo | 65:75 | |
06.01.2021 18:00 | KK Furnir - Hermes Analitica | 87:103 | |
17. kolo |
09.01.2021 18:00 | KK Furnir - GKK Šibenka | 98:104 | |
09.01.2021 19:00 | Alkar - Gorica | 73:74 | |
10.01.2021 17:00 | KK Split - Hermes Analitica | 125:59 | |
10.01.2021 17:00 | Sonik Puntamika - Zabok | 64:75 | |
20.01.2021 18:00 | Adria Oil Škrljevo - Zadar | | |
18. kolo |
14.01.2021 19:00 | Zadar - Sonik Puntamika | 102:63 | |
15.01.2021 18:00 | GKK Šibenka - Alkar | 82:68 | |
16.01.2021 19:00 | Zabok - Hermes Analitica | 89:70 | |
17.01.2021 17:00 | Gorica - KK Vrijednosnice Osijek | 95:86 P | |
17.01.2021 17:00 | KK Split - KK Furnir | 99:65 | |
17.01.2021 19:00 | Cibona - Adria Oil Škrljevo | 93:76 | |
19. kolo |
23.01.2021 20:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Alkar | | |
23.01.2021 20:00 | KK Split - GKK Šibenka | | |
23.01.2021 20:00 | Hermes Analitica - Zadar | | |
23.01.2021 20:00 | KK Furnir - Zabok | | |
23.01.2021 20:00 | Sonik Puntamika - Cibona | | |
23.01.2021 20:00 | Adria Oil Škrljevo - Gorica | | |
20. kolo |
30.01.2021 20:00 | Gorica - Sonik Puntamika | | |
30.01.2021 20:00 | GKK Šibenka - KK Vrijednosnice Osijek | | |
30.01.2021 20:00 | Zadar - KK Furnir | | |
30.01.2021 20:00 | Cibona - Hermes Analitica | | |
30.01.2021 20:00 | Zabok - KK Split | | |
30.01.2021 20:00 | Alkar - Adria Oil Škrljevo | | |